<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informes y Ensayos &#8211; Izquierda Unida Álora</title>
	<atom:link href="https://www.iualora.es/categoria/biblioteca/informes-y-ensayos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iualora.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.iualora.es/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logo-500x280.png</url>
	<title>Informes y Ensayos &#8211; Izquierda Unida Álora</title>
	<link>https://www.iualora.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1567 andaluces mueren esperando prestación en el primer trimestre</title>
		<link>https://www.iualora.es/1567-andaluces-mueren-esperando-prestacion-en-el-primer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=15444</guid>

					<description><![CDATA[Habrás escuchado decir que Andalucía lidera la reducción de la lista de espera en España, que registra la menos lista de espera en 15 años: Andalucía cerró 2025 con un 80,9% de prestaciones de servicios, situándose 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Este modelo tiene un impacto directo en la dinamización económica del sector y en la creación de empleo. En relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio, la comunidad gestiona el 49,88% del total de España, atendiendo a 197.240 personas, con una intensidad media mensual&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materiales exposición «Cuando la conciencia nos llama»</title>
		<link>https://www.iualora.es/materiales-exposicion-cuando-la-conciencia-nos-llama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=13119</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos el material de la exposición en PDF, para aquellas personas que deseen conocerlo en profundidad y, asimismo, si quiere ser usado para otras exposiciones o como material de estudio. Para acceder a los originales contacten, sin problema, con Izquierda Unida Álora. Puedes descargar el contenido pinchando aquí. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poemas para Palestina</title>
		<link>https://www.iualora.es/poemas-para-palestina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=13126</guid>

					<description><![CDATA[Dejamos a vuestra disposición los poemas que se compartieron en la clausura de la exposición. Contamos con la aportación de poemas, de su autoría, de personas de nuestro pueblo: Antonio Berlanga Pino y David Dueñas Cañete. Los hemos incluído. Puedes descargar la recopilación de poemas en PDF, pinchando AQUÍ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aborto en España: Barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo</title>
		<link>https://www.iualora.es/el-aborto-en-espana-barreras-y-retos-para-garantizar-el-derecho-a-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=10753</guid>

					<description><![CDATA[El derecho al aborto no es una concesión hecha a las mujeres, es una manifestación de nuestra libertad, igualdad y dignidad. Poder decidir sobre el propio cuerpo significa, ni más ni menos, decidir sobre el rumbo de la propia vida. Por eso, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ha sido un eje central del feminismo desde sus inicios: en ellos se juega el tipo de sociedad que queremos, una en la que las mujeres sean autónomas y plenamente libres. Cada debate sobre este derecho es, en el fondo,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para trabajar la violencia machista con los chicos</title>
		<link>https://www.iualora.es/prevencion-de-la-violencia-machista-en-grupos-de-chicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[25N]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[violencia machista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=10596</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, el trabajo de prevención y recuperación de la violencia machista se ha centrado en las mujeres. Se las ha intentado dotar de recursos para reconocer y evitar las prácticas abusivas, pedir ayuda si hacía falta, salir de las dinámicas de violencia machista y recuperarse de sus efectos. Esto ha supuesto cargar la responsabilidades del cambio sobre las víctimas mientras se transmitía un mensaje de impunidad hacia los agresores. Al mismo tiempo, los efectos del machismo sobre los propios hombres han quedado invisibilizados. Puedes acceder a esta guía&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía de ayudas sociales y servicios para familias 2024</title>
		<link>https://www.iualora.es/guia-ayudas-sociales-familias-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 17:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=3803</guid>

					<description><![CDATA[Documento que recoge las ayudas establecidas a nivel estatal  y direcciones de los organismos autonómicos con competencias en esta materia Esta vigésima edición de la guía contiene información actualizada, ágil y sencilla sobre las ayudas sociales a nivel estatal para aquellas/os ciudadanas/os que han formado una familia o lo van a hacer en un futuro cercano. Las ayudas correspondientes a las familias con personas en situación de dependencia se encuentra entre las páginas 87-92. Además en toda la guía aparecen referencias de ayudas a la discapacidad. Autoría: Ministerio de Derechos Sociales,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaceta Sindical de CCOO sobre la brecha salarial</title>
		<link>https://www.iualora.es/gaceta-sindical-de-ccoo-sobre-la-brecha-salarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[brecha salarial]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=3258</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo del DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL, 22 de febrero, CCOO ha puesto en marcha una amplia campaña de sensibilización, bajo el lema #CorresponsablesparaGanarMás, sobre la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de las brechas de género. Una campaña centrada en la IMPORTANCIA DE LA CORRESPONSABILIDAD DE HOMBRES Y MUJERES en el reparto del trabajo de cuidados, como instrumento para erradicar los estereotipos sexistas que alimentan la división sexual del trabajo y que adscriben a las mujeres, casi en exclusiva, a tareas domésticas, de cuidados, a sectores feminizados&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 millones de dólares por hora, «Desigualdad S.A.» informe de Oxfam Intermón</title>
		<link>https://www.iualora.es/14-millones-de-dolares-por-hora-desigualdad-s-a-informe-de-oxfam-intermon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=3073</guid>

					<description><![CDATA[A pesar del fuerte impacto de la inflación, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado desde 2020, pasando de 405.000 millones de dólares a 869.000 —unos 14 millones de dólares por hora— mientras que la riqueza acumulada del 60% más pobre (casi cinco mil millones de personas) ha disminuido, según el nuevo informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad y poder global de las grandes empresas. De seguir así, el mundo tendrá su primer billonario dentro de una década, aunque la pobreza&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia</title>
		<link>https://www.iualora.es/evolucion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-infancia-y-adolescencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[25N]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[violencia machista]]></category>
		<category><![CDATA[violencia sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=2785</guid>

					<description><![CDATA[La Fundación ANAR, organización sin ánimo de lucro, nace en 1970. Desde entonces se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes en situación de riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o situación de su vida que les afecte poniendo en riesgo su seguridad y siempre que se vulneren sus derechos. Nuestra visión es la de un mundo en el que esos niños/as y adolescentes tengan plenamente protegidos sus derechos. La violencia machista contra niñas y adolescentes crece un 87% en cuatro años. La&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
