<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca &#8211; Izquierda Unida Álora</title>
	<atom:link href="https://www.iualora.es/categoria/biblioteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iualora.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 11:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.iualora.es/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logo-500x280.png</url>
	<title>Biblioteca &#8211; Izquierda Unida Álora</title>
	<link>https://www.iualora.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural</title>
		<link>https://www.iualora.es/habitar-la-incertidumbre-vivienda-juventud-y-malestar-estructural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=16732</guid>

					<description><![CDATA[La crisis de la vivienda trasciende lo material, impacta también en la salud mental de quienes la sufren. Y uno de los colectivos más golpeados es el de las personas jóvenes. La juventud afronta un presente sin futuro, donde no poder emanciparse o dedicar casi todo su salario a pagar el alquiler genera un horizonte de incertidumbre que genera malestar emocional y problemas de salud mental. Puedes ver el informe de Intermon Oxfam aquí en PDF.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vivienda: Cimiento de desigualdades</title>
		<link>https://www.iualora.es/la-vivienda-cimiento-de-desigualdades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=16727</guid>

					<description><![CDATA[Este informe de marzo de 2026 analiza la crisis de la vivienda en España, que se ha consolidado como uno de los principales motores de desigualdad, resultado de una década de fuerte aumento de precios que afecta ya a cerca de la mitad de la población y limita el acceso a derechos básicos, ya que el coste del alquiler y la compra absorbe los ingresos, reduce la capacidad de ahorro y sitúa especialmente a las personas inquilinas —jóvenes, migrantes y hogares vulnerables— en una “trampa del alquiler” que perpetúa la&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma en el sistema del copago farmaceútico</title>
		<link>https://www.iualora.es/reforma-en-el-sistema-del-copago-farmaceutico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=16094</guid>

					<description><![CDATA[Las elecciones del pasado día 17 nos metieron en una vorágine informativa que sólo dejaba lugar a ese tipo de noticias en todos los medios. Lo que hoy compartimos con vosotras y vosotros, ha pasado totalmente desapercibido, a pesar de ser algo muy bueno y necesario. Lo es porque es de justicia, y porque medidas como ésta nos dan una idea de por qué hacen falta gobiernos para la gente, donde prime buscar la equidad y la justicia social, no el «sálvese quien pueda». El 13 de mayo entró en&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1567 andaluces mueren esperando prestación en el primer trimestre</title>
		<link>https://www.iualora.es/1567-andaluces-mueren-esperando-prestacion-en-el-primer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=15444</guid>

					<description><![CDATA[Habrás escuchado decir que Andalucía lidera la reducción de la lista de espera en España, que registra la menos lista de espera en 15 años: Andalucía cerró 2025 con un 80,9% de prestaciones de servicios, situándose 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Este modelo tiene un impacto directo en la dinamización económica del sector y en la creación de empleo. En relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio, la comunidad gestiona el 49,88% del total de España, atendiendo a 197.240 personas, con una intensidad media mensual&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materiales exposición «Cuando la conciencia nos llama»</title>
		<link>https://www.iualora.es/materiales-exposicion-cuando-la-conciencia-nos-llama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=13119</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos el material de la exposición en PDF, para aquellas personas que deseen conocerlo en profundidad y, asimismo, si quiere ser usado para otras exposiciones o como material de estudio. Para acceder a los originales contacten, sin problema, con Izquierda Unida Álora. Puedes descargar el contenido pinchando aquí. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poemas para Palestina</title>
		<link>https://www.iualora.es/poemas-para-palestina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=13126</guid>

					<description><![CDATA[Dejamos a vuestra disposición los poemas que se compartieron en la clausura de la exposición. Contamos con la aportación de poemas, de su autoría, de personas de nuestro pueblo: Antonio Berlanga Pino y David Dueñas Cañete. Los hemos incluído. Puedes descargar la recopilación de poemas en PDF, pinchando AQUÍ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aborto en España: Barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo</title>
		<link>https://www.iualora.es/el-aborto-en-espana-barreras-y-retos-para-garantizar-el-derecho-a-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=10753</guid>

					<description><![CDATA[El derecho al aborto no es una concesión hecha a las mujeres, es una manifestación de nuestra libertad, igualdad y dignidad. Poder decidir sobre el propio cuerpo significa, ni más ni menos, decidir sobre el rumbo de la propia vida. Por eso, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ha sido un eje central del feminismo desde sus inicios: en ellos se juega el tipo de sociedad que queremos, una en la que las mujeres sean autónomas y plenamente libres. Cada debate sobre este derecho es, en el fondo,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para trabajar la violencia machista con los chicos</title>
		<link>https://www.iualora.es/prevencion-de-la-violencia-machista-en-grupos-de-chicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informes y Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[25N]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[violencia machista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=10596</guid>

					<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, el trabajo de prevención y recuperación de la violencia machista se ha centrado en las mujeres. Se las ha intentado dotar de recursos para reconocer y evitar las prácticas abusivas, pedir ayuda si hacía falta, salir de las dinámicas de violencia machista y recuperarse de sus efectos. Esto ha supuesto cargar la responsabilidades del cambio sobre las víctimas mientras se transmitía un mensaje de impunidad hacia los agresores. Al mismo tiempo, los efectos del machismo sobre los propios hombres han quedado invisibilizados. Puedes acceder a esta guía&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anteproyecto de Ley contra la violencia vicaria</title>
		<link>https://www.iualora.es/anteproyecto-ley-violencia-vicaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IU Álora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[25N]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iualora.es/?p=10449</guid>

					<description><![CDATA[Este año, gracias a la presión del movimiento feminista, hemos conseguido que haya un anteproyecto de Ley contra la violencia vicaria, que ya ha sido aprobado en Consejo de Ministros. Los datos son terribles, 65 menores asesinadas/os desde 2013, no se puede mirar hacia otro lado. En su Exposición de Motivos se define qué es la violencia vicaria y dicta las líneas a seguir. Os dejamos el texto en PDF. La violencia vicaria constituye una de las formas más crueles y devastadoras de violencia de género, en la que se&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
